You will find a summary of the series with the best viewer ratings in the States from 29 August 2022 to 4 September 2022 below.
Series | Ratings | Episode | Channel | Broadcast on |
Below you find the top 25 of best viewed programs. This list also includes repeats and programs that are not known by MySeries.
Series | Ratings | Channel | Broadcast on | |
1 | Tennis: us open prime l (third ro | 4.56 | ESPN | vrijdag 2 sep |
2 | Five, the | 3.5 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 30 aug |
3 | Five, the | 3.49 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 29 aug |
4 | Five, the | 3.4 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 31 aug |
5 | Tucker carlson tonight | 3.39 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 29 aug |
6 | Tucker carlson tonight | 3.29 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 30 aug |
7 | Five, the | 3.17 | FOX NEWS CHANNEL | vrijdag 2 sep |
8 | College football prime l (west vir | 3.15 | ESPN | donderdag 1 sep |
9 | Five, the | 3.1 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 1 sep |
10 | Tucker carlson tonight | 2.98 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 31 aug |
11 | College football prime l (utah/flo | 2.95 | ESPN | zaterdag 3 sep |
12 | Hannity | 2.9 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 29 aug |
13 | College football aft l (cincinna | 2.9 | ESPN | zaterdag 3 sep |
14 | Hannity | 2.89 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 1 sep |
15 | Tucker carlson tonight | 2.89 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 1 sep |
16 | Hannity | 2.74 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 30 aug |
17 | Jesse watters primetime | 2.68 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 29 aug |
18 | Hannity | 2.63 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 31 aug |
19 | Rachel maddow show | 2.62 | MSNBC | maandag 29 aug |
20 | Jesse watters primetime | 2.59 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 30 aug |
21 | Tucker carlson tonight | 2.53 | FOX NEWS CHANNEL | vrijdag 2 sep |
22 | Special rpt w/bret baier | 2.48 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 30 aug |
23 | Ingraham angle, the | 2.43 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 1 sep |
24 | Special rpt w/bret baier | 2.42 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 29 aug |
25 | Jesse watters primetime | 2.42 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 31 aug |
Nielsen TV Ratings: ©2022 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Comments (1)