You will find a summary of the series with the best viewer ratings in the States from 1 July 2024 to 7 July 2024 below.
Series | Ratings | Episode | Channel | Broadcast on |
Below you find the top 25 of best viewed programs. This list also includes repeats and programs that are not known by MySeries.
Series | Ratings | Channel | Broadcast on | |
1 | Copa america gs l (usa/uruguay) | 3.78 | FOX Sports 1 | maandag 1 jul |
2 | Five, the | 3.49 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 2 jul |
3 | Five, the | 3.39 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 1 jul |
4 | Five, the | 3.18 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 3 jul |
5 | Jesse watters primetime | 3.08 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 1 jul |
6 | Five, the | 3.07 | FOX NEWS CHANNEL | vrijdag 5 jul |
7 | Jesse watters primetime | 2.84 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 2 jul |
8 | Hannity | 2.73 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 1 jul |
9 | Gutfeld! | 2.72 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 1 jul |
10 | Gutfeld! | 2.66 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 2 jul |
11 | Ingraham angle, the | 2.57 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 1 jul |
12 | Hannity | 2.56 | FOX NEWS CHANNEL | vrijdag 5 jul |
13 | Gutfeld! | 2.52 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 3 jul |
14 | Special rpt w/bret baier | 2.5 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 1 jul |
15 | Hannity | 2.46 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 2 jul |
16 | Jesse watters primetime | 2.46 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 3 jul |
17 | Jesse watters primetime | 2.41 | FOX NEWS CHANNEL | vrijdag 5 jul |
18 | Mlb sunday night l (boston/n | 2.36 | ESPN | zondag 7 jul |
19 | Rachel maddow show | 2.34 | MSNBC | maandag 1 jul |
20 | Special rpt w/bret baier | 2.34 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 2 jul |
21 | Gutfeld! | 2.33 | FOX NEWS CHANNEL | vrijdag 5 jul |
22 | Hannity | 2.31 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 3 jul |
23 | Ingraham angle, the | 2.31 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 3 jul |
24 | Americas newsroom | 2.28 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 1 jul |
25 | Special rpt w/bret baier | 2.23 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 3 jul |
Nielsen TV Ratings: ©2024 The Nielsen Company. All Rights Reserved.