You will find a summary of the series with the best viewer ratings in the States from 30 December 2019 to 5 January 2020 below.
| Series | Ratings | Episode | Channel | Broadcast on | |
| 1 | Hawaii Five-0 | 8.06 | S10E12 | CBS | vrijdag 3 jan | 
| 2 | Blue Bloods | 7.68 | S10E11 | CBS | vrijdag 3 jan | 
| 3 | NCIS: Los Angeles | 5.72 | S11E12 | CBS | zondag 5 jan | 
| 4 | God Friended Me | 5.38 | S02E11 | CBS | zondag 5 jan | 
| 5 | Last Man Standing | 5.21 | S08E01 | FOX | donderdag 2 jan | 
| 6 | Deputy | 4.75 | S01E01 | FOX | donderdag 2 jan | 
| 7 | Shark Tank | 2.85 | S11E10 | ABC | zondag 5 jan | 
| 8 | Dr. Pimple Popper | 2.8 | S04E02 | TLC | donderdag 2 jan | 
| 9 | My Feet are Killing Me | 2.79 | S01E01 | TLC | donderdag 2 jan | 
| 10 | The Simpsons | 1.81 | S31E11 | FOX | zondag 5 jan | 
| 11 | Almost Family | 1.06 | S01E09 | FOX | woensdag 1 jan | 
Below you find the top 25 of best viewed programs. This list also includes repeats and programs that are not known by MySeries.
| Series | Ratings | Channel | Broadcast on | |
| 1 | Afc wildcard playoff | 31.42 | CBS | zaterdag 4 jan | 
| 2 | Nbc nfl playoff sus wc | 24.66 | NBC | zondag 5 jan | 
| 3 | Golden globe awards | 18.32 | NBC | zondag 5 jan | 
| 4 | Rose bowl l (oregon/wisconsin) | 15.86 | ESPN | woensdag 1 jan | 
| 5 | Coll ftbl bowl studio l (rose bowl | 13.16 | ESPN | woensdag 1 jan | 
| 6 | Primetime nyre '20 pt 2 | 10.83 | ABC | dinsdag 31 dec | 
| 7 | Sugar bowl l (georgia/baylor) | 10.05 | ESPN | woensdag 1 jan | 
| 8 | Coll ftbl bowl studio l | 9.67 | ESPN | woensdag 1 jan | 
| 9 | Nfl wildcard l (buffalo/houston) | 8.22 | ESPN | zaterdag 4 jan | 
| 10 | Hawaii five-0 | 8.06 | CBS | vrijdag 3 jan | 
| 11 | Magnum p.i. | 7.83 | CBS | vrijdag 3 jan | 
| 12 | What is jeopardy!? | 7.81 | ABC | donderdag 2 jan | 
| 13 | Blue bloods | 7.68 | CBS | vrijdag 3 jan | 
| 14 | 60 minutes | 7.67 | CBS | zondag 5 jan | 
| 15 | Primetime nyre '20 pt 1 | 7.33 | ABC | dinsdag 31 dec | 
| 16 | Orange bowl l (florida/virginia) | 6.09 | ESPN | maandag 30 dec | 
| 17 | Coll ftbl bowl studio l | 5.86 | ESPN | woensdag 1 jan | 
| 18 | Sugar bowl sust l (georgia/baylor) | 5.86 | ESPN | woensdag 1 jan | 
| 19 | Ncis: los angeles | 5.72 | CBS | zondag 5 jan | 
| 20 | Coll ftbl bowl game l (utah/texas) | 5.67 | ESPN | dinsdag 31 dec | 
| 21 | God friended me | 5.38 | CBS | zondag 5 jan | 
| 22 | Nbc ny eve-prime | 5.32 | NBC | dinsdag 31 dec | 
| 23 | Last man standing | 5.21 | FOX | donderdag 2 jan | 
| 24 | Neighborhood, the-enc | 5.09 | CBS | maandag 30 dec | 
| 25 | Ncis special - 12/31 | 5.08 | CBS | dinsdag 31 dec | 
Nielsen TV Ratings: ©2020 The Nielsen Company. All Rights Reserved.






